最新市场统计信息
| 上月签约 | 80 套 | 住宅 | 33 套 |
| 住宅面积 | .3 万㎡ | 均价 | 3734 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.59 万㎡ | 均价 | 7720 元/㎡ |
| 本月签约 | 18 套 | 住宅 | 10 套 |
| 住宅面积 | 0.09 万㎡ | 均价 | 3575 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.17 万㎡ | 均价 | 3832 元/㎡ |
| 昨日签约 | 1 套 | 金额 | 57.12万元 |
| 今日签约 | 0 套 | 金额 | 0 万元 |
| 住 宅 | 0 套 | 均价 | 0 元/㎡ |
预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 连房预售证201.. | 莲南小区安置房房.. | 2011-12-31 |
| 连房预售证201.. | 连城县汇豪名城(.. | 2011-12-31 |
| 连房预售证201.. | 冠豸山温泉度假村.. | 2011-12-23 |
| 连房预售证201.. | 鹏鑫花园1号楼 | 2011-10-25 |
| 连房预售证201.. | 连城县汇豪名城(.. | 2011-9-30 |
| 连房预售证201.. | 西康住宅示范小区.. | 2011-9-1 |
| 连房预售证201.. | 鹏鑫花园2号楼 | 2011-7-22 |
| 连房预售证201.. | 鹏鑫花园8号楼 | 2011-7-22 |
| 连房预售证201.. | 宝丰银都综合楼 | 2011-5-19 |
| 连房预售证201.. | 连城县汇豪名城(.. | 2011-5-10 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宒 | 总数 | 住宒 | 总数 | 住宒 | |
| 全县 | 47 | 32 | 1807 | 1167 | 9.74 | 6.81 |
点击区域查看详细信息当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全县 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
业务查询
业务办理情况查询
合同签约情况查询
所有权证状态查询
查看更多 最新动态
- [05-15] 开发商称不会无限压缩利润 下半年加大促销力度
- [05-15] 多地保障房建设现以旧充新、挖坑打桩造假现象
- [05-15] 新浪乐居电商项目世华泊郡12日开盘售罄 成交4.4亿元
- [05-15] 万科高管税前收入超亿元 低比例分红遭股东质疑
- [05-15] 供需两弱 四月新增贷款缩至6818亿
- [05-15] 报告称九成中国家庭拥有住房 首套房收益超300%
- [05-11] 去年国有建设用地供应58.77万公顷 连续三年增长
- [05-11] 媒体称房产税试点扩大时间表仍无官方说法
- [05-11] 去年全国土地出让金达3.15万亿 同比增14.6%
- [05-11] 住建部政研中心主任:房产税明确将在年内扩大试点
- [05-11] 工行首套房贷利率8.5折生变 恐其他银行步后尘
可售楼盘查询
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 川峰商住楼 | 23 | 0.25 | 3381.08 | 13573 |
| 西康住宅示范小区一期(4.. | 6 | 0.11 | 500.75 | 4462 |
| 西康住宅示范小区一期(5.. | 9 | 0.24 | 1042.81 | 4414 |
| 西康住宅示范小区腾龙阁8.. | 9 | 0.11 | 450.89 | 4251 |
| 连城县宝龙广场 | 2 | 0.03 | 110.98 | 4243 |
| 宝丰银都综合楼 | 56 | 0.28 | 1176.64 | 4214 |
| 连城县汇豪名城(12号、.. | 113 | 1.08 | 4532.67 | 4212 |
| 百花金城1号、6号楼 | 236 | 2.25 | 8953.75 | 3973 |
| 连城县汇豪名城(9号、1.. | 187 | 1.61 | 6318.32 | 3920 |
| 百花金城小区5号楼 | 84 | 0.99 | 3669.65 | 3713 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 鹏鑫花园2号楼 | 3 | 0.03 | 3116 | 45.45% |
| 连城县汇豪名城二期 | 2 | 0.02 | 3708 | 66.55% |
| 连城县汇豪名城(1.. | 2 | 0.02 | 4284 | 56.78% |
| 冠南锦苑商住楼 | 1 | 0.01 | 2547 | 15% |
| 西康住宅示范小区腾.. | 1 | 0.01 | 4288 | 90% |
| 百花新城小区3号、.. | 1 | 0.01 | 3019 | 94.05% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 川峰商住楼 | 23 | 0.25 | 3381.08 | 13573 | |
| 西康住宅示范小区一期(4.. | 荷风居-15 | 1 | 0.02 | 111.94 | 5978 |
| 西康住宅示范小区一期(5.. | 桃源居-8 | 1 | 0.03 | 184.93 | 5877 |
| 西康住宅示范小区一期(5.. | 桃源居-9 | 1 | 0.03 | 181.86 | 5780 |
| 西康住宅示范小区一期(4.. | 荷风居-20 | 1 | 0.02 | 104.11 | 5559 |
| 西康住宅示范小区一期(5.. | 荷风居-25 | 1 | 0.02 | 107.89 | 5141 |
| 西康住宅示范小区一期(4.. | 荷风居-21 | 1 | 0.02 | 88.06 | 4702 |
| 西康住宅示范小区一期(3.. | 竹影居-1 | 1 | 0.02 | 87.31 | 4680 |
| 西康住宅示范小区一期(3.. | 竹影居-15 | 1 | 0.02 | 88.54 | 4660 |
| 西康住宅示范小区一期(3.. | 竹影居-16 | 1 | 0.02 | 87.02 | 4580 |